Algemeen
Lasten en Baten | Rekening | Primitieve Begroting | Begroting na wijzigingen | Rekening | Verschil | |||
(x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||
Lasten: | ||||||||
0 | Algemeen bestuur | -7.360 | -12.711 | -12.670 | -4.949 | 7.721 | ||
1 | Openbare orde en veiligheid | -3.185 | -2.663 | -2.650 | -2.592 | 58 | ||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -8.059 | -9.867 | -6.760 | -6.628 | 132 | ||
3 | Economische zaken | -1.543 | -1.216 | -1.493 | -1.295 | 198 | ||
4 | Onderwijs | -6.207 | -5.912 | -6.060 | -6.304 | -243 | ||
5 | Cultuur en recreatie | -15.464 | -14.938 | -15.286 | -14.683 | 603 | ||
6 | Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | -40.254 | -36.067 | -40.720 | -41.459 | -739 | ||
7 | Volksgezondheid en milieu | -8.805 | -7.659 | -7.877 | -8.227 | -349 | ||
8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -11.674 | -5.261 | -4.519 | -4.652 | -132 | ||
Subtotaal lasten | -102.552 | -96.293 | -98.036 | -90.788 | 7.248 | |||
Baten: | ||||||||
0 | Algemeen bestuur | 853 | 9.360 | 9.472 | 1.307 | -8.165 | ||
1 | Openbare orde en veiligheid | 138 | 127 | 127 | 172 | 45 | ||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.278 | 2.923 | 270 | 1.770 | 1.500 | ||
3 | Economische zaken | 147 | 146 | 125 | 147 | 22 | ||
4 | Onderwijs | 1.038 | 897 | 822 | 1.324 | 502 | ||
5 | Cultuur en recreatie | 2.527 | 2.412 | 2.427 | 2.525 | 98 | ||
6 | Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 10.149 | 10.044 | 11.657 | 12.693 | 1.036 | ||
7 | Volksgezondheid en milieu | 7.740 | 7.175 | 7.355 | 7.914 | 559 | ||
8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 7.157 | 3.482 | 3.063 | 24.018 | 20.954 | ||
Subtotaal baten | 31.027 | 36.568 | 35.318 | 51.870 | 16.552 | |||
Saldo: | ||||||||
0 | Algemeen bestuur | -6.506 | -3.351 | -3.198 | -3.642 | -444 | ||
1 | Openbare orde en veiligheid | -3.048 | -2.536 | -2.523 | -2.420 | 103 | ||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -6.781 | -6.943 | -6.490 | -4.858 | 1.632 | ||
3 | Economische zaken | -1.396 | -1.070 | -1.368 | -1.148 | 220 | ||
4 | Onderwijs | -5.169 | -5.015 | -5.238 | -4.980 | 259 | ||
5 | Cultuur en recreatie | -12.937 | -12.525 | -12.858 | -12.158 | 700 | ||
6 | Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | -30.105 | -26.023 | -29.064 | -28.766 | 297 | ||
7 | Volksgezondheid en milieu | -1.065 | -484 | -522 | -312 | 210 | ||
8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -4.517 | -1.778 | -1.456 | 19.366 | 20.822 | ||
Subtotaal van baten en lasten exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien | -71.524 | -59.725 | -62.718 | -38.918 | 23.799 | |||
Lasten Algemene dekkingsmiddelen: | ||||||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | ||||||||
Algemene uitkeringen | ||||||||
Dividenden | ||||||||
Financieringsfunctie | ||||||||
Overige Algemene dekkingsmiddelen | -419 | -490 | -470 | -334 | 136 | |||
Baten Algemene dekkingsmiddelen: | ||||||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 2.357 | 2.609 | 2.492 | 2.394 | -98 | |||
Algemene uitkeringen | 55.332 | 51.755 | 53.752 | 54.306 | 554 | |||
Dividenden | 738 | 657 | 672 | 724 | 52 | |||
Financieringsfunctie | ||||||||
Overige Algemene dekkingsmiddelen | 12.808 | 12.620 | 12.695 | 12.305 | -390 | |||
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 70.817 | 67.150 | 69.142 | 69.396 | 254 | |||
0.4 | Overhead (lasten) | -2.368 | -11.703 | -12.935 | -13.355 | -421 | ||
0.4 | Overhead (baten) | 57 | 603 | 407 | 735 | 329 | ||
Subtotaal Overhead | -2.311 | -11.100 | -12.528 | -12.620 | -92 | |||
0.8 | Uitgaven onvoorzien | - | -142 | -80 | - | 80 | ||
0.9 | Bedrag van de heffing voor vennootschapsbelasting | - | - | - | -488 | -488 | ||
Totaalsaldo lasten | -105.612 | -108.819 | -111.561 | -105.008 | 6.554 | |||
Totaalsaldo baten | 102.320 | 104.811 | 105.336 | 122.335 | 16.999 | |||
Totaalsaldo van baten en lasten (voor mutatie reserves) | -3.292 | -4.009 | -6.225 | 17.328 | 23.553 | |||
0.10 | Toevoegingen reserves (lasten) | -47.743 | -408 | -6.239 | -6.559 | -320 | ||
0.10 | Onttrekkingen reserves (baten) | 47.512 | 1.154 | 9.215 | 10.296 | 1.081 | ||
Subtotaal reserves | -230 | 746 | 2.976 | 3.737 | 761 | |||
Het geraamde, gerealiseerde respectievelijk geanalyseerde resultaat (na mutatie reserves) | -3.523 | -3.263 | -3.249 | 21.065 | 24.314 |
Recapitulatie per programma en rekeningsaldi aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dronten, in zijn openbare vergadering van 5 juli 2018.
Griffier, | Voorzitter, |
D. Petrusma MMC | mr. A.B.L. de Jonge |